top of page
PETE TOWNSHEND (The Who)Festival de Plumpton, 1969 • 76,5cm x 114cm (30" x 45") ••• #1 | TINA TURNERParis, Olympia, 30 janvier 1971 - 40cm x 60cm (15.74" x 23.62") ••• #25FA |
---|---|
ROGER DALTREY (The Who)Festival de Plumpton, 1969 • 76,5cm x 114cm (30" x 45") ••• #5 | KEITH MOON (The Who)Festival de Plumpton, 1969 • 76,5cm x 114cm (30" x 45") ••• #3 |
JOHN ENTWISTLE (The Who)Festival de Plumpton, 1969 • 76,5cm x 114cm (30" x 45") ••• #2 | KEITH RICHARDS, MICK JAGGERBruxelles, Forest National, 17 octobre 1973 - 33cm x 50cm (15.7" x 19.6") ••• #30.1 |
MICK JAGGERBruxelles, Forest National, 17 octobre 1973 - 33cm x 50cm (13" x 19.6") ••• #7.1-FA | ERIC CLAPTON, PETE TOWNSHENDLondres, Rainbow Theater, 13 janvier 1973 • "The Comeback Concert" • 40cm x 60cm (15.7" x 23.6") ••• #20 |
RON WOOD, ERIC CLAPTONLondres, Rainbow Theater, 13 janvier 1973 • "The Comeback Concert" • 52cm x 80cm (20.4" x 31.4") ••• #16 | LED ZEPPELINLondres, Bluesville, 8 avril 1969 • 52cmx 80cm (20.5" x 31.5") ••• #15 |
JIMMY PAGE (Led Zeppelin)Paris, Olympia, 10 octobre 1969 • 25cm x 38cm (9.8" x 15") ••• 33 | B.B. KINGParis, Salle Pleyel, 5 mai 1969 • 25cm x 38cm (9.8" x 14.9") ••• #35 |
CREEDENCE CLEARWATER REVIVALParis, Olympia, 25 avril 1970 • 76,5cm x 114cm (30" x 45") ••• #6 | JOHN FOGERTY (CCR)Paris, Olympia, 25 avril 1970 • 37,5cm x 57,5cm (14.5" x 22.4") ••• #26 |
ROGER DALTREY (The Who)Festival de Plumpton, 1969 • 17,5cm x 12cm (7" x 4,7") ••• #5,1(O) |
Des photos "graphées
Histoire d'emmener les photos d'archives de My Generation un peu plus loin, je leur ai donné la parole, en couleurs (acryliques).
Les titres les plus emblématiques dansent en toile de fond et les mémoires se ravivent.
Née en 2005, la sélection AcrylicRock présentée ici montre à la fois des originaux (O) et des tirages limités "Fine Arts" (FA).
Bruno Ducourant
bottom of page